Dane
[ m2 ]
[ osoby ]
[ kWh/m2/rok ]
Zapotrzebowanie na ciepło budynku, k (proponowane wielkości):
- Dom budowany obecnie - 80-120
- Dom energooszczędny - 30-70
- Dom pasywny - 10-15
- Starszy dom (docieplony) - 140-160
- Starszy dom (bez docieplenia) - 170-200
[ litr/osobę/dzień ]
Zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) (proponowane wielkości)
- 30-80 litrów / osobę / na dobę
- do wstępnych obliczeń zaleca się przyjąć 60 litrów / osobę / na dobę
[ st. C ]
[ st. C ]
[ dni/rok ]
Liczba dni korzystania z c.w.u.
- 365 dni w roku
- Minus np. 2 tygodnie urlopu: 351 dni
Zapotrzebowanie na ciepło
[ kWh/rok ]
[ kWh/rok ]
[ kWh/rok ]
Uwaga:
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Wykres kosztów ogrzewania
Koszty ogrzewania (zł brutto / rok)
Legenda:
Energia elektryczna
- Pompa ciepła - gruntowa/układ dwutaryfowy
- Pompa ciepła - powietrzna
- Pompa ciepła - gruntowa/układ jednotaryfowy
Gaz ziemny
- Kocioł starego typu
- Kocioł tradycyjny
- Kocioł kondensacyjny
LPG
- Kocioł kondensacyjny
Olej opałowy
- Kocioł tradycyjny
- Kocioł kondensacyjny
Węgiel
- Kocioł zasypowy, miałowy
- Kocioł na eko-groszek
Drewno
- Kocioł na drewno - buk
- Kocioł na drewno - pellet
Koszty ogrzewania
Paliwo / energia | Koszt paliwa całkowity, brutto |
Wartość opałowa | Sprawność SPZ, JAZ |
Koszt ogrzewania zł brutto / rok |
Koszt 1kWh zł brutto / 1kWh |
Zużycie paliwa / energii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia elektryczna | Pompa ciepła - gruntowa/układ dwutaryfowy | [ zł/kWh ] | [ - ] | [ - ] | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa1, kwh_pompa1, cena_pompa1, 'rok_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa1, kwh_pompa1, cena_pompa1, 'kWh_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa1, kwh_pompa1, cena_pompa1, 'zuzycie', 'pompa')}} [ kWh/rok ] |
Pompa ciepła - powietrzna | [ zł/kWh ] | [ - ] | [ - ] | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa2, kwh_pompa2, cena_pompa2, 'rok_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa2, kwh_pompa2, cena_pompa2, 'kWh_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa2, kwh_pompa2, cena_pompa2, 'zuzycie', 'pompa')}} [ kWh/rok ] | |
Pompa ciepła - gruntowa/układ jednotaryfowy | [ zł/kWh ] | [ - ] | [ - ] | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa3, kwh_pompa3, cena_pompa3, 'rok_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa3, kwh_pompa3, cena_pompa3, 'kWh_koszt', 'pompa')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_pompa3, kwh_pompa3, cena_pompa3, 'zuzycie', 'pompa')}} [ kWh/rok ] | |
Gaz ziemny | Kocioł starego typu | [ zł/m3 ] | [ kWh/m3 ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz1, kwh_gaz1, cena_gaz1, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz1, kwh_gaz1, cena_gaz1, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz1, kwh_gaz1, cena_gaz1, 'zuzycie')}} [ m3/rok ] |
Kocioł tradycyjny | [ zł/m3 ] | [ kWh/m3 ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz2, kwh_gaz2, cena_gaz2, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz2, kwh_gaz2, cena_gaz2, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz2, kwh_gaz2, cena_gaz2, 'zuzycie')}} [ m3/rok ] | |
Kocioł kondensacyjny | [ zł/m3 ] | [ kWh/m3 ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz3, kwh_gaz3, cena_gaz3, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz3, kwh_gaz3, cena_gaz3, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_gaz3, kwh_gaz3, cena_gaz3, 'zuzycie')}} [ m3/rok ] | |
LPG | Kocioł kondensacyjny | [ zł/m3 ] | [ kWh/m3 ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_lpg1, kwh_lpg1, cena_lpg1, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_lpg1, kwh_lpg1, cena_lpg1, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_lpg1, kwh_lpg1, cena_lpg1, 'zuzycie')}} [ litr/rok ] |
Olej opałowy | Kocioł tradycyjny | [ zł/l ] | [ kWh/l ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_olej1, kwh_olej1, cena_olej1, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_olej1, kwh_olej1, cena_olej1, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_olej1, kwh_olej1, cena_olej1, 'zuzycie')}} [ litr/rok ] |
Kocioł kondensacyjny | [ zł/l ] | [ kWh/l ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_olej2, kwh_olej2, cena_olej2, 'rok_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_olej2, kwh_olej2, cena_olej2, 'kWh_koszt')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_olej2, kwh_olej2, cena_olej2, 'zuzycie')}} [ litr/rok ] | |
Węgiel | Kocioł zasypowy, miałowy | [ zł/tonę ] | [ kWh/kg ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel1, kwh_wegiel1, cena_wegiel1, 'rok_koszt', 'wegiel')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel1, kwh_wegiel1, cena_wegiel1, 'kWh_koszt', 'wegiel')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel1, kwh_wegiel1, cena_wegiel1, 'zuzycie', 'wegiel')}} [ ton/rok ] |
Kocioł na eko-groszek | [ zł/tonę ] | [ kWh/kg ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel2, kwh_wegiel2, cena_wegiel2, 'rok_koszt', 'wegiel')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel2, kwh_wegiel2, cena_wegiel2, 'kWh_koszt', 'wegiel')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_wegiel2, kwh_wegiel2, cena_wegiel2, 'zuzycie', 'wegiel')}} [ ton/rok ] | |
Drewno | Kocioł na drewno, buk | [ zł/m.p. ] | [ kWh/kg ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno1, kwh_drewno1, cena_drewno1, 'rok_koszt', 'buk')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno1, kwh_drewno1, cena_drewno1, 'kWh_koszt', 'buk')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno1, kwh_drewno1, cena_drewno1, 'zuzycie', 'buk')}} [ m.p./rok ] |
Kocioł na drewno - pellet | [ zł/tonę ] | [ kWh/kg ] | [ % ] | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno2, kwh_drewno2, cena_drewno2, 'rok_koszt', 'pellet')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno2, kwh_drewno2, cena_drewno2, 'kWh_koszt', 'pellet')}} | {{getHeatCost(sprawnosc_drewno2, kwh_drewno2, cena_drewno2, 'zuzycie', 'pellet')}} [ ton/rok ] |
Uwagi:
Gaz ziemny: GZ-50(E)
Gaz płynny (LPG): propan
Pompa ciepła gruntowa: taryfa G12 noc/dzień: 80%/20%; pompa ciepła pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku
Pompa ciepła powietrzna: taryfa G12 noc/dzień: 60%/40%; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna
Pompa ciepła gruntowa: taryfa G11, pompa ciepła pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku
Sprawność kotłów: średniorocznie, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa
Gaz ziemny: GZ-50(E)
Gaz płynny (LPG): propan
Pompa ciepła gruntowa: taryfa G12 noc/dzień: 80%/20%; pompa ciepła pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku
Pompa ciepła powietrzna: taryfa G12 noc/dzień: 60%/40%; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna
Pompa ciepła gruntowa: taryfa G11, pompa ciepła pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku
Sprawność kotłów: średniorocznie, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa